Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Gentle 15.008.398 37 405.632 1919 7.821
2 Gentlk 11.232.865 38 295.602 1434 7.833
3 Gentlw 8.389.648 27 310.728 1218 6.888
4 LUPII 5.475.346 32 171.105 752 7.281
5 Gentlh 2.929.449 40 73.236 464 6.313
6 CRS 2.589.243 40 64.731 520 4.979
7 TFG 1.397.679 37 37.775 310 4.509
8 BOMBA 1.317.274 40 32.932 303 4.347
9 A. 1.042.170 39 26.722 256 4.071
10 Anonym 899.494 40 22.487 249 3.612
11 PHB 753.153 40 18.829 202 3.728
12 WISE 646.808 19 34.043 180 3.593
13 Gentl8 642.866 31 20.738 169 3.804
14 CRHOM 484.143 38 12.741 128 3.782
15 CRS2 429.152 28 15.327 115 3.732
16 TrsB 421.851 27 15.624 126 3.348
17 TRS A 393.323 23 17.101 105 3.746
18 NOI 330.054 5 66.011 57 5.790
19 Anonim 306.328 26 11.782 96 3.191
20 TLoU 214.554 15 14.304 38 5.646
21 Crss 198.776 14 14.198 67 2.967
22 NG-R 178.059 35 5.087 71 2.508
23 TFG 2 158.663 13 12.205 42 3.778
24 PHB B 157.382 15 10.492 44 3.577
25 yBOMBA 133.343 26 5.129 55 2.424
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: