Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Gentle 3.645.757 40 91.144 758 4.810
2 Gentlh 2.230.076 37 60.272 446 5.000
3 Gentlk 2.084.032 37 56.325 434 4.802
4 Gentlw 1.958.309 32 61.197 378 5.181
5 LUPII 1.414.036 38 37.211 312 4.532
6 TFG 1.163.432 40 29.086 313 3.717
7 CRS 905.240 40 22.631 239 3.788
8 JEGA 762.519 35 21.786 209 3.648
9 Anonim 717.782 40 17.945 224 3.204
10 GentlX 417.884 37 11.294 118 3.541
11 GentlG 353.708 33 10.718 107 3.306
12 TFG 2 243.433 38 6.406 95 2.562
13 END 243.198 30 8.107 73 3.331
14 Anonym 225.784 40 5.645 89 2.537
15 Crss 202.638 38 5.333 86 2.356
16 A. 183.647 35 5.247 68 2.701
17 BOMBA 182.631 40 4.566 72 2.537
18 TFG3 165.318 23 7.188 67 2.467
19 PHB B 159.405 37 4.308 66 2.415
20 CRS2 151.813 40 3.795 64 2.372
21 Easy 151.020 26 5.808 57 2.649
22 JEGA 3 137.760 30 4.592 58 2.375
23 WISE 127.944 24 5.331 61 2.097
24 PHB 123.909 33 3.755 52 2.383
25 JEGA 2 119.840 28 4.280 54 2.219
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: