Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
26 IM360 40.186 3 13.395 11 3.653
27 yBOMBA 37.989 9 4.221 15 2.533
28 CRS2 34.452 11 3.132 21 1.641
29 P.P 30.886 4 7.722 9 3.432
30 NAT 30.353 1 30.353 10 3.035
31 UnitPP 25.308 8 3.164 6 4.218
32 KMK 15.659 6 2.610 6 2.610
33 HAI 12.463 2 6.232 3 4.154
34 KNIGHT 12.164 1 12.164 1 12.164
35 TFG 2 12.054 5 2.411 5 2.411
36 MS 11.993 3 3.998 6 1.999
37 VINCI 11.017 5 2.203 5 2.203
38 DK 10.347 3 3.449 4 2.587
39 Crss 10.017 2 5.009 5 2.003
40 NMB 9.938 1 9.938 3 3.313
41 3.T.P. 9.820 1 9.820 3 3.273
42 UNII ! 9.406 3 3.135 5 1.881
43 Alfa 9.314 2 4.657 1 9.314
44 SVRS 9.171 4 2.293 9 1.019
45 REGII 9.123 1 9.123 3 3.041
46 LRD. 7.591 8 949 8 949
47 FIIND! 6.709 1 6.709 1 6.709
48 TFG3 6.524 4 1.631 4 1.631
49 FCSb 6.000 2 3.000 5 1.200
50 TWD 4.425 1 4.425 1 4.425
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: