Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
26 DRC-01 118.110 35 3.375 52 2.271
27 NG-R 110.808 35 3.166 61 1.817
28 TRS A 96.601 31 3.116 42 2.300
29 ~MTH~ 93.165 34 2.740 41 2.272
30 CRHOM 86.226 34 2.536 40 2.156
31 CRHOM1 79.977 32 2.499 44 1.818
32 TLoU 78.794 18 4.377 25 3.152
33 UnitPP 76.712 27 2.841 34 2.256
34 Love 75.727 28 2.705 42 1.803
35 TRS B 72.667 30 2.422 37 1.964
36 -Fort- 59.551 20 2.978 20 2.978
37 CRHOM2 51.598 25 2.064 28 1.843
38 US 46.293 6 7.716 18 2.572
39 yBOMBA 41.910 38 1.103 38 1.103
40 KMK 40.697 28 1.453 28 1.453
41 Aa. 39.413 22 1.792 24 1.642
42 END? 37.843 14 2.703 16 2.365
43 Ready 37.139 19 1.955 20 1.857
44 Tfn 35.524 13 2.733 21 1.692
45 Ready? 35.109 23 1.526 28 1.254
46 S~N 34.486 27 1.277 29 1.189
47 FIIND! 34.009 24 1.417 19 1.790
48 CAT 25.483 21 1.213 19 1.341
49 PHB A 23.484 24 979 24 979
50 2.T.P. 22.971 13 1.767 13 1.767
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: