Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
76 W R 3.584 7 512 4 896
77 PP-uri 3.529 3 1.176 2 1.765
78 KNIGHT 3.334 1 3.334 1 3.334
79 -MTH- 3.188 5 638 5 638
80 BUM 3.157 1 3.157 1 3.157
81 +FORT+ 2.960 5 592 5 592
82 L-R 2.719 1 2.719 1 2.719
83 White 2.487 2 1.244 2 1.244
84 3Dx 2.446 2 1.223 1 2.446
85 SC 2.345 3 782 3 782
86 Spor 2.327 3 776 1 2.327
87 PPG 2.222 3 741 2 1.111
88 Doi 2.158 2 1.079 5 432
89 green 2.116 5 423 4 529
90 PPP 1.892 2 946 1 1.892
91 Atlant 1.810 1 1.810 1 1.810
92 FCSb 1.789 6 298 5 358
93 N-A 1.701 1 1.701 1 1.701
94 Arthur 1.645 1 1.645 1 1.645
95 admn 1.625 2 813 2 813
96 Trb 1.559 2 780 2 780
97 bdnp 1.520 3 507 2 760
98 CAT3 1.500 1 1.500 1 1.500
99 RS 1.460 1 1.460 0 0
100 Alfa 1.406 2 703 1 1.406
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: