Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Gentle 14.968.666 37 404.559 1918 7.804
2 Gentlk 11.211.983 38 295.052 1434 7.819
3 Gentlw 8.372.152 27 310.080 1218 6.874
4 LUPII 5.457.324 32 170.541 751 7.267
5 Gentlh 2.933.859 40 73.346 465 6.309
6 CRS 2.575.193 40 64.380 514 5.010
7 TFG 1.374.497 36 38.180 302 4.551
8 BOMBA 1.308.400 40 32.710 301 4.347
9 A. 1.035.859 39 26.560 253 4.094
10 Anonym 896.504 40 22.413 249 3.600
11 PHB 748.275 40 18.707 201 3.723
12 WISE 643.816 19 33.885 180 3.577
13 Gentl8 639.045 31 20.614 167 3.827
14 CRHOM 480.873 38 12.655 126 3.816
15 CRS2 426.144 28 15.219 114 3.738
16 TrsB 419.250 27 15.528 125 3.354
17 TRS A 390.343 23 16.971 104 3.753
18 NOI 328.414 5 65.683 57 5.762
19 Anonim 304.839 26 11.725 96 3.175
20 TLoU 214.530 15 14.302 38 5.646
21 Crss 197.675 14 14.120 67 2.950
22 NG-R 177.518 35 5.072 71 2.500
23 TFG 2 161.026 13 12.387 43 3.745
24 PHB B 156.777 15 10.452 44 3.563
25 yBOMBA 132.505 26 5.096 54 2.454
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: