Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Gentle 3.600.101 40 90.003 753 4.781
2 Gentlh 2.205.960 37 59.621 444 4.968
3 Gentlk 2.054.409 38 54.063 431 4.767
4 Gentlw 1.941.674 32 60.677 378 5.137
5 LUPII 1.388.024 38 36.527 310 4.477
6 TFG 1.133.863 40 28.347 309 3.669
7 CRS 897.233 40 22.431 238 3.770
8 JEGA 783.254 35 22.379 213 3.677
9 Anonim 712.830 40 17.821 224 3.182
10 GentlX 412.894 37 11.159 116 3.559
11 GentlG 350.713 33 10.628 107 3.278
12 END 243.039 30 8.101 74 3.284
13 TFG 2 241.787 38 6.363 95 2.545
14 Anonym 223.508 40 5.588 89 2.511
15 JEGA 3 206.791 36 5.744 81 2.553
16 Crss 193.301 38 5.087 81 2.386
17 A. 182.748 34 5.375 66 2.769
18 BOMBA 176.818 40 4.420 69 2.563
19 JEGA 2 160.685 33 4.869 71 2.263
20 PHB B 157.200 37 4.249 66 2.382
21 TFG3 153.163 21 7.293 61 2.511
22 CRS2 151.578 40 3.789 63 2.406
23 Easy 149.545 26 5.752 57 2.624
24 WISE 125.832 24 5.243 59 2.133
25 PHB 122.901 33 3.724 53 2.319
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: