Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 Gentlw 168.347 49 5 9.8 1.098.156 319.387 82.326
2 Gentlh 135.584 45 2 22.5 1.051.197 42.069 12.851
3 Gentlk 132.485 37 1 37 1.468.820 284.552 90.462
4 LUPII 96.374 20 9 2.2 999.075 2.365.023 1.444.498
5 JEGA 56.054 18 10 1.8 1.554.735 1.222.673 571.086
6 TFG 29.849 10 26 0.4 138.487 817.855 284.673
7 Gentle 21.039 7 0 7 191.610 27.048 2.540
8 END 18.558 5 43 0.1 180.971 1.428.590 543.259
9 TFG3 1.942 1 7 0.1 28.293 156.223 65.838
10 TFG 2 513 1 30 0 35.056 769.430 159.538
11 -END- 0 0 2 0 1.583 8.898 0
12 +FORT+ 0 0 0 0 0 40 0
13 Anonim 0 0 17 0 119.093 2.075.993 1.127.226
14 Anonym 0 0 9 0 4.864 79.274 11.885
15 JEGA 2 0 0 1 0 76.818 9.040 0
16 JEGA 3 0 0 0 0 128 1.069 0
17 RelaxZ 0 0 12 0 31.021 179.568 78.585
Loc:
Caută: